東風(fēng)多利卡車廂可卸式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)多利卡車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5830×2100×2440(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)多利卡車廂可卸式垃圾車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/28(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4380(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/820(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人對應(yīng)額定載質(zhì)量 (kg):4380;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車僅選用YC4E140-42,ISB3.9-125E40A兩種發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值(L/100km):19.39;18.83。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |